Minden kampány egy szolgáltatáshoz és egy oldalhoz tartozik. Így külön látszik, melyik hoz ajánlatkérést, és a keret oda megy, ahol olcsóbb az érdeklődő. A keresési mennyiség és a kattintási költség a 2026. augusztus 18-i kulcsszókutatásból származik, ahol nincs adat, ott ezt jelöljük.
A Google keret 140 000 Ft, ez a 200 000 Ft médiakeret 70 százaléka. A százalékok javaslatok, az első hat hét után az adat írja felül.
| Kampány | Keret aránya | Havi keret | Kulcsszó | Hirdetéscsoportok | Céloldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Márka és helyi keresés | 10 % | 14 000 Ft | 8 | Márka, Helyi kereslet | index.html |
| Esküvő | 40 % | 56 000 Ft | 8 | Esküvői helyszín, Lakodalom, Esküvői menü | eskuvo.html |
| Rendezvény | 15 % | 21 000 Ft | 8 | Rendezvényhelyszín, Céges és csapatépítés | rendezvenyek.html |
| Szállás | 15 % | 21 000 Ft | 8 | Szállás Cegléd és Csemő, Szállás Pest megye, Tomika wellness | szallas.html |
| Tábor | 10 % | 14 000 Ft | 7 | Diáktábor, Iskolai program, Edzőtábor | diaktabor.html |
| Svédasztal és étterem | 10 % | 14 000 Ft | 7 | Svédasztal, Étterem | hetvegi-svedasztal.html |
| Programok, második fázis | 0 % | nem indul | 6 | Kirándulás és programok, Csapatépítő és lovaskocsi | programok.html |
Kulcsszavak, keresési mennyiség, kattintási költség és céloldal kampányonként. A karakterszám minden hirdetésszöveg alatt látszik, mert a Google 30 karakternél vágja a címsort és 90 karakternél a leírást.
A saját nevünkre és a közvetlen helyi keresésekre olcsón hozunk forgalmat, mielőtt egy katalógusoldal viszi el a kattintást.
| Hirdetéscsoport | Kulcsszó | Keresés / hó, Pest megye | Keresés / hó, országos | CPC, Pest megye | Verseny | Céloldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Márka | tamás tanya | 390 | 1 000 | 160 Ft | alacsony | index.html |
| tamás tanya csemő | 50 | 170 | 138 Ft | alacsony | index.html | |
| Helyi kereslet | panzió pest megye | 10 | 30 | 279 Ft | magas | index.html |
| tóparti rendezvényhelyszín pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | index.html | |
| szállás csemő árak | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | index.html | |
| szabadtéri rendezvényhelyszín pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | index.html | |
| rendezvény csemő | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | index.html | |
| esküvő csemő | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | index.html |
Ez a fő kampány. Az esküvő adja a legmagasabb foglalási értéket, ezért kap a legtöbb keretet és a leggyakoribb szövegfrissítést.
| Hirdetéscsoport | Kulcsszó | Keresés / hó, Pest megye | Keresés / hó, országos | CPC, Pest megye | Verseny | Céloldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esküvői helyszín | esküvői helyszín pest megye | 110 | 390 | 348 Ft | magas | eskuvo.html |
| esküvőhelyszín pest megye | 20 | 70 | 370 Ft | magas | eskuvo.html | |
| tóparti esküvő pest megye | 10 | 10 | nincs adat | nincs adat | eskuvo.html | |
| esküvőhelyszín csemő | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | eskuvo.html | |
| esküvőhelyszín cegléd | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | eskuvo.html | |
| Lakodalom | lakodalom helyszín pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | eskuvo.html |
| lakodalom cegléd | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | eskuvo.html | |
| Esküvői menü | esküvői menü pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | eskuvo.html |
Céges nap, csapatépítés és családi alkalom. Kevés a keresés, de a kattintás értékes, mert nagy létszámú foglalás lehet belőle.
| Hirdetéscsoport | Kulcsszó | Keresés / hó, Pest megye | Keresés / hó, országos | CPC, Pest megye | Verseny | Céloldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendezvényhelyszín | rendezvényhelyszín pest megye | 20 | 50 | 376 Ft | magas | rendezvenyek.html |
| rendezvényhelyszín cegléd | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | rendezvenyek.html | |
| rendezvényterem cegléd | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | rendezvenyek.html | |
| családi rendezvény helyszín | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | rendezvenyek.html | |
| születésnap helyszín cegléd | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | rendezvenyek.html | |
| Céges és csapatépítés | csapatépítés pest megye | 10 | 10 | 677 Ft | magas | rendezvenyek.html |
| céges rendezvény helyszín pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | rendezvenyek.html | |
| csapatépítő helyszín pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | rendezvenyek.html |
A tulajdonos által felszabadított hétvégékre és a hétköznapokra hoz vendéget. A Tomika Vendégház külön hirdetéscsoportot kap.
| Hirdetéscsoport | Kulcsszó | Keresés / hó, Pest megye | Keresés / hó, országos | CPC, Pest megye | Verseny | Céloldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállás Cegléd és Csemő | szállás cegléd | 50 | 170 | 100 Ft | közepes | szallas.html |
| panzió cegléd | 20 | 30 | 78 Ft | magas | szallas.html | |
| apartman cegléd | 20 | 40 | 107 Ft | közepes | szallas.html | |
| szállás csemő | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | szallas.html | |
| vendégház csemő | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | szallas.html | |
| Szállás Pest megye | szállás pest megye | 20 | 90 | 219 Ft | magas | szallas.html |
| erdei faház pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | szallas.html | |
| Tomika wellness | wellness vendégház pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | szallas.html |
Iskolai és sportcsoportok hétköznapi kapacitást töltenek. A keresés szezonális, tavasszal és nyár elején indul.
| Hirdetéscsoport | Kulcsszó | Keresés / hó, Pest megye | Keresés / hó, országos | CPC, Pest megye | Verseny | Céloldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diáktábor | diáktábor pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | diaktabor.html |
| diáktábor cegléd | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | diaktabor.html | |
| táborhely pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | diaktabor.html | |
| gyerektábor pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | diaktabor.html | |
| Iskolai program | osztálykirándulás pest megye | 10 | 10 | nincs adat | nincs adat | diaktabor.html |
| erdei iskola pest megye | 10 | 30 | nincs adat | alacsony | diaktabor.html | |
| Edzőtábor | edzőtábor pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | diaktabor.html |
Heti ismétlődő bevétel a környékről. Ez hozza a legolcsóbb kattintásokat, és a helyi vendégekből lesz később rendezvényérdeklődő.
| Hirdetéscsoport | Kulcsszó | Keresés / hó, Pest megye | Keresés / hó, országos | CPC, Pest megye | Verseny | Céloldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svédasztal | svédasztal pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | hetvegi-svedasztal.html |
| svédasztal cegléd | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | hetvegi-svedasztal.html | |
| korlátlan svédasztal | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | hetvegi-svedasztal.html | |
| Étterem | étterem cegléd | 260 | 390 | 128 Ft | alacsony | hetvegi-svedasztal.html |
| étterem pest megye | 140 | 260 | 128 Ft | közepes | hetvegi-svedasztal.html | |
| étterem csemő | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | hetvegi-svedasztal.html | |
| családi étterem cegléd | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | hetvegi-svedasztal.html |
Ez a hat kulcsszó tág érdeklődést jelent, foglalási szándék nélkül. Csak akkor indítjuk, ha a hat kampány már termel ajánlatkérést, és marad keret.
| Hirdetéscsoport | Kulcsszó | Keresés / hó, Pest megye | Keresés / hó, országos | CPC, Pest megye | Verseny | Céloldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirándulás és programok | kirándulás pest megye | 210 | 320 | 60 Ft | közepes | programok.html |
| programok cegléd | 10 | 10 | nincs adat | alacsony | programok.html | |
| programok csemő | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | programok.html | |
| családi programok pest megye | 10 | 20 | 110 Ft | közepes | programok.html | |
| Csapatépítő és lovaskocsi | csapatépítő programok pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | programok.html |
| lovaskocsikázás pest megye | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | programok.html |
Ehhez a kampányhoz most nem írunk hirdetésszöveget, mert nem indul az első 90 napban.
Ezekre nem jelenünk meg, mert nem foglalási szándék. A listát havonta bővítjük a tényleges keresési kifejezések alapján.
| Kizáró | Miért |
|---|---|
| állás, munka, felvétel | Álláskeresés, nem vendég. |
| ingyen, ingyenes | Fizetős szolgáltatást hirdetünk. |
| olcsó, legolcsóbb | Árvezérelt kereső, alacsony foglalási érték. |
| recept, hogyan készül | Tartalomkeresés az étterem kifejezések mellett. |
| eladó, kiadó, ingatlan | Ingatlanpiaci keresés a tanya és a birtok szavak miatt. |
| használt, bérlés gép | Mezőgazdasági keresés a tanya szóra. |
| wiki, jelentése | Szótári és lexikon jellegű keresés. |
A keresési adatokban nem találtunk azonos nevű másik helyszínt, ezért márkanév ütközés miatti kizárót most nem veszünk fel. Ha az első hónap keresési kifejezéseiben megjelenik ilyen, felvesszük.
Hirdetés csak akkor optimalizálható, ha a rendszer látja, mi történik az oldalon. Ez a mérési lista az induláskor beáll, és ezekre a konverziókra licitálunk.
| Konverzió | Hol keletkezik | Számít a licitbe | Feltételezett érték |
|---|---|---|---|
| Ajánlatkérés, esküvő | Elérhetőségek oldal, alkalom választó, esküvő ág | Elsődleges | 40 000 Ft |
| Ajánlatkérés, céges rendezvény | Elérhetőségek oldal, céges ág | Elsődleges | 15 000 Ft |
| Ajánlatkérés, családi alkalom | Elérhetőségek oldal, születésnap, névnap, babaváró ág | Elsődleges | 8 000 Ft |
| Szállásigény, Tamás Tanya | Szállás oldal, érkezés és távozás megadva | Elsődleges | 10 000 Ft |
| Szállásigény, Tomika Vendégház | Szállás oldal, Tomika kapcsoló | Elsődleges | 10 000 Ft |
| Automatikus ajánlat kiment | Rendszer esemény, az esküvői standard ajánlat elküldése | Másodlagos | nincs érték |
| Telefonszám kattintás | Fejléc és hívás bővítmény, mobilon | Másodlagos | 3 000 Ft |
| Helyszínbejárás kérés | Esküvő oldal, bejárás jelölő az űrlapon | Másodlagos | nincs érték |
A feltételezett érték nem bevétel, hanem belső súlyozás, hogy a Google tudja, melyik ajánlatkérés ér többet. Az első három hónap után a tényleges foglalási arányokból írjuk felül. Az érték minta, nem mért adat.
Indulás: kattintásmaximalizálás felső CPC korláttal, kampányonként. Az esküvő kampányban 400 Ft, a többiben 250 Ft a korlát, a kulcsszókutatás CPC értékei alapján.
30 konverzió után váltás cél CPA licitre kampányonként, a mért ajánlatkérési költséggel. Konverzióérték alapú licit csak akkor, ha a foglalási visszajelzés is a rendszerben van.
Javaslat: Pest megye és Bács-Kiskun megye teljesen, plusz Budapest és 50 km-es körzete. Az esküvő kampány kap országos kiegészítést alacsonyabb licittel, mert a párok messzebbről is utaznak.
A svédasztal és étterem kampány szűkebb, Cegléd és Csemő 25 km-es körzete, mert oda hétvégén autóval jönnek.
A hirdetés a hét minden napján fut. 23:00 és 6:00 között csökkentett licit, mert éjszaka ritkán érkezik ajánlatkérés.
A svédasztal kampány csütörtöktől vasárnapig kap emelt licitet. A Torkoskodás alkalmak előtt két héttel emelt keret, a dátumokat előre kérjük.