# Prioritized keyword tables for koszortcserepeslemez.hu

Measured: 2026-10-06. Source: DataForSEO Google Ads Search Volume Live.
Tables use Hungary-wide average monthly search volume for ranking and the 50-search threshold.
Rows without national monthly search volume are omitted. Other missing values are shown as `-`, not zero or an estimate.
Avg CPC is DataForSEO's average CPC. Top-of-page bid range uses its direct low/high bid fields.
HUF values use 327.670229 HUF/USD.

## Identified services

kőszórt cserepeslemez, kúpcserép, oromszegély, tetőfólia

## Identified service categories

cserepeslemez, tetőfelújítás, tetőfedő anyag

## Top 10 highest-volume keywords

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **cserepes lemez** | cserepeslemez | commercial | **8100** | 249 | 95 - 321 | measured |
| **cserepeslemez** | cserepeslemez | commercial | **8100** | 249 | 95 - 321 | measured |
| **cserepeslemez ár** | cserepeslemez | transactional | **2400** | 183 | 66 - 213 | measured |
| **cserepeslemez árlista** | cserepeslemez | transactional | **2400** | 183 | 66 - 213 | measured |
| **lemeztető** | cserepeslemez | commercial | **2400** | 229 | 82 - 387 | measured |
| **tetőcserép** | tetőfedő anyag | commercial | **2400** | 180 | 92 - 190 | measured |
| **tető fólia** | tetőfólia | commercial | **1900** | 121 | 39 - 170 | measured |
| **tetőfólia** | tetőfólia | commercial | **1900** | 121 | 39 - 170 | measured |
| **orom szegély** | oromszegély | commercial | **1600** | 59 | 59 - 203 | measured |
| **oromszegély** | oromszegély | commercial | **1600** | 59 | 59 - 203 | measured |

## Service: kőszórt cserepeslemez

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moduláris cserepeslemez | kőszórt cserepeslemez | commercial | 170 | 249 | 105 - 351 | measured |
| kőszórt cserepeslemez | kőszórt cserepeslemez | commercial | 90 | 213 | 88 - 318 | measured |
| kőszórt cserepeslemez ár | kőszórt cserepeslemez | transactional | 70 | 197 | 82 - 262 | measured |
| kőzúzalékos cserepeslemez | kőszórt cserepeslemez | commercial | 50 | 210 | 79 - 308 | measured |
| kőszórt tetőlemez | kőszórt cserepeslemez | commercial | 20 | 141 | 92 - 324 | measured |
| moduláris tetőlemez | kőszórt cserepeslemez | commercial | 10 | 115 | 111 - 351 | measured |

## Service: kúpcserép

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kúpcserép | kúpcserép | commercial | 880 | 115 | 95 - 200 | measured |
| kúpcserép ár | kúpcserép | transactional | 390 | 147 | 72 - 167 | measured |
| kúpcserép árak | kúpcserép | transactional | 390 | 147 | 72 - 167 | measured |
| kúpcserép rögzítése | kúpcserép | informational | 170 | 66 | 118 - 210 | measured |
| cserepeslemez kúp | kúpcserép | commercial | 70 | 108 | 75 - 242 | measured |
| lemez kúpcserép | kúpcserép | commercial | 40 | 56 | 72 - 187 | measured |
| gerinccserép | kúpcserép | commercial | 30 | 118 | 79 - 157 | measured |
| cserepeslemez gerinc | kúpcserép | commercial | 10 | 92 | 183 - 446 | measured |
| gerinc lemez | kúpcserép | commercial | 10 | 82 | - | measured |
| taréjcserép | kúpcserép | commercial | 10 | - | - | measured |

## Service: oromszegély

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orom szegély | oromszegély | commercial | 1600 | 59 | 59 - 203 | measured |
| oromszegély | oromszegély | commercial | 1600 | 59 | 59 - 203 | measured |
| cseppentő lemez | oromszegély | commercial | 1000 | 128 | 66 - 242 | measured |
| oromszegély lemez | oromszegély | commercial | 880 | 66 | 62 - 190 | measured |
| falszegély | oromszegély | commercial | 590 | 72 | 56 - 177 | measured |
| falszegély lemez | oromszegély | commercial | 390 | 56 | 59 - 187 | measured |
| szegélylemez | oromszegély | commercial | 210 | 59 | 56 - 183 | measured |
| csepegtető lemez | oromszegély | commercial | 170 | 75 | 59 - 187 | measured |
| cserepeslemez oromszegély | oromszegély | commercial | 70 | 59 | 85 - 396 | measured |
| oromszegély rögzítése | oromszegély | informational | 70 | 46 | - | measured |
| vápa lemez | oromszegély | commercial | 70 | 56 | 75 - 239 | measured |

## Service: tetőfólia

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tető fólia | tetőfólia | commercial | 1900 | 121 | 39 - 170 | measured |
| tetőfólia | tetőfólia | commercial | 1900 | 121 | 39 - 170 | measured |
| páraáteresztő fólia | tetőfólia | commercial | 1600 | 138 | 39 - 154 | measured |
| tetőfólia ár | tetőfólia | transactional | 590 | 79 | 16 - 118 | measured |
| páraáteresztő tetőfólia | tetőfólia | commercial | 390 | 174 | 46 - 197 | measured |
| alátétfólia | tetőfólia | commercial | 210 | 92 | 23 - 75 | measured |
| tetőfólia árak | tetőfólia | transactional | 170 | 85 | 20 - 98 | measured |
| tetőfólia páraáteresztő | tetőfólia | commercial | 90 | 249 | 33 - 154 | measured |
| párazáró fólia tető | tetőfólia | commercial | 70 | 118 | 33 - 141 | measured |
| diffúziós fólia | tetőfólia | commercial | 20 | 105 | - | measured |

## General category keywords

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cserepes lemez | cserepeslemez | commercial | 8100 | 249 | 95 - 321 | measured |
| cserepeslemez | cserepeslemez | commercial | 8100 | 249 | 95 - 321 | measured |
| cserepeslemez ár | cserepeslemez | transactional | 2400 | 183 | 66 - 213 | measured |
| cserepeslemez árlista | cserepeslemez | transactional | 2400 | 183 | 66 - 213 | measured |
| lemeztető | cserepeslemez | commercial | 2400 | 229 | 82 - 387 | measured |
| tetőcserép | tetőfedő anyag | commercial | 2400 | 180 | 92 - 190 | measured |
| tetőfedés | tetőfelújítás | commercial | 1600 | 2389 | 567 - 3110 | measured |
| tetőlemez | cserepeslemez | commercial | 1600 | 131 | 62 - 252 | measured |
| trapézlemez tető | cserepeslemez | commercial | 1000 | 334 | 115 - 606 | measured |
| tetőfelújítás pályázat | tetőfelújítás | informational | 720 | 318 | 82 - 282 | measured |
| tető felújítás | tetőfelújítás | commercial | 590 | 2176 | 449 - 2300 | measured |
| tetőfedő anyag | tetőfedő anyag | commercial | 590 | 125 | 88 - 311 | measured |
| tetőfedő anyagok | tetőfedő anyag | commercial | 590 | 125 | 88 - 311 | measured |
| tetőfelújítás | tetőfelújítás | commercial | 590 | 2176 | 449 - 2300 | measured |
| tetőcsere ár | tetőfelújítás | transactional | 480 | 426 | 88 - 370 | measured |
| tetőfelújítás ár | tetőfelújítás | transactional | 480 | 426 | 88 - 370 | measured |
| tetőlemez ár | cserepeslemez | transactional | 480 | 426 | 88 - 370 | measured |
| tetőfedés lemezzel | tetőfelújítás | commercial | 390 | 482 | 105 - 537 | measured |
| tetőfedő lemez | cserepeslemez | commercial | 390 | 482 | 105 - 537 | measured |
| cserepeslemez árak | cserepeslemez | transactional | 320 | 180 | 69 - 262 | measured |
| lemezcserép | cserepeslemez | commercial | 210 | 111 | 82 - 256 | measured |
| tetőcsere | tetőfelújítás | commercial | 210 | 2195 | 246 - 2084 | measured |
| lemez tetőfedés | cserepeslemez | commercial | 170 | 288 | 141 - 564 | measured |
| cserepeslemez akció | cserepeslemez | transactional | 140 | 472 | 92 - 465 | measured |
| cserepeslemez antracit | cserepeslemez | commercial | 140 | 223 | 105 - 311 | measured |
| tetőcserép ár | tetőfedő anyag | transactional | 140 | 161 | 85 - 180 | measured |
| tetőfelújítás cserepeslemezzel | tetőfelújítás | commercial | 140 | 2123 | 279 - 1845 | measured |
| új tető ára | tetőfelújítás | transactional | 110 | 455 | 105 - 380 | measured |
| cserepeslemez vélemények | cserepeslemez | informational | 70 | 92 | 7 - 190 | measured |
| tető anyag | tetőfedő anyag | commercial | 70 | 98 | 111 - 383 | measured |
| tetőfedés ár | tetőfelújítás | transactional | 70 | 1062 | 164 - 947 | measured |
| cserepeslemez kiegészítők | cserepeslemez | commercial | 50 | 88 | 36 - 138 | measured |
| cserepeslemez szolnok | cserepeslemez | commercial | 50 | 279 | 88 - 328 | measured |
