# Prioritized keyword tables for greenkoarnyekolas.hu

Measured: 2026-10-06. Source: DataForSEO Google Ads Search Volume Live.
Tables use Hungary-wide average monthly search volume for ranking and the 50-search threshold.
Rows without national monthly search volume are omitted. Other missing values are shown as `-`, not zero or an estimate.
Avg CPC is DataForSEO's average CPC. Top-of-page bid range uses its direct low/high bid fields.
HUF values use 327.749178 HUF/USD.

## Identified services

redőny, zsaluzia, napháló, napellenző, pliszéfüggöny, szalagfüggöny, sávroló, roletta, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló, párkány, szellőző

## Identified service categories

árnyékolástechnika, külső árnyékoló, belső árnyékoló

## Top 10 highest-volume keywords

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **párkány** | párkány | commercial | **18100** | 324 | 105 - 560 | 320 | 324 | 102 - 498 | measured |
| **harmonika ajtó** | harmonikaajtó | commercial | **9900** | 62 | 49 - 75 | 480 | 59 | 46 - 72 | measured |
| **szúnyogháló** | szúnyogháló | commercial | **8100** | 256 | 92 - 406 | 320 | 154 | 62 - 243 | measured |
| **redőny** | redőny | commercial | **6600** | 262 | 75 - 459 | 260 | 154 | 56 - 190 | measured |
| **szúnyogháló ajtó** | szúnyogháló | commercial | **6600** | 115 | 66 - 190 | 260 | 92 | 59 - 125 | measured |
| **szúnyogháló ajtóra** | szúnyogháló | commercial | **6600** | 115 | 66 - 190 | 260 | 92 | 59 - 125 | measured |
| **sötétítő függöny** | belső árnyékoló | commercial | **6600** | 98 | 36 - 157 | 320 | 95 | 29 - 105 | measured |
| **árnyékolás** | árnyékolástechnika | commercial | **4400** | 170 | 88 - 485 | 170 | 118 | 75 - 501 | measured |
| **árnyékoló** | árnyékolástechnika | commercial | **4400** | 170 | 88 - 485 | 170 | 118 | 75 - 501 | measured |
| **ablakpárkány** | párkány | commercial | **3600** | 272 | 88 - 256 | 140 | 200 | 72 - 213 | measured |

## Service: redőny

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| redőny | redőny | commercial | 6600 | 262 | 75 - 459 | 260 | 154 | 56 - 190 | measured |
| redőny ár | redőny | transactional | 3600 | 161 | 56 - 184 | 170 | 95 | 52 - 128 | measured |
| redőny árak | redőny | transactional | 3600 | 161 | 56 - 184 | 170 | 95 | 52 - 128 | measured |
| redőny gurtni csere | redőny | transactional | 2400 | 406 | 105 - 488 | 140 | 131 | 39 - 193 | measured |
| elektromos redőny | redőny | commercial | 1600 | 220 | 59 - 229 | 70 | 125 | 56 - 147 | measured |
| redőny javítás | redőny | transactional | 1300 | 711 | 154 - 695 | 30 | 249 | 43 - 331 | measured |
| redőny szerelés | redőny | transactional | 1000 | 721 | 125 - 724 | 30 | 200 | 59 - 147 | measured |
| alumínium redőny | redőny | commercial | 880 | 341 | 66 - 436 | 40 | 279 | 56 - 193 | measured |
| műanyag redőny | redőny | commercial | 720 | 200 | 59 - 338 | 20 | 141 | 56 - 180 | measured |
| motoros redőny | redőny | commercial | 590 | 324 | 75 - 518 | 20 | 187 | 56 - 167 | measured |
| ablak redőny | redőny | commercial | 390 | 177 | 72 - 285 | 10 | 82 | 75 - 216 | measured |
| redőnyös | redőny | commercial | 390 | 600 | 125 - 685 | 20 | 108 | 52 - 164 | measured |
| elszakadt redőny gurtni | redőny | informational | 320 | 308 | 79 - 377 | 20 | 508 | 29 - 125 | measured |
| redőny Debrecen | redőny | commercial | 260 | 206 | 69 - 269 | 170 | 184 | 66 - 265 | measured |
| alu redőny | redőny | commercial | 210 | 275 | 69 - 475 | 10 | 66 | 56 - 197 | measured |
| külső tokos redőny | redőny | commercial | 210 | 184 | 56 - 259 | 10 | - | - | measured |
| redőnyjavítás | redőny | transactional | 170 | 587 | 187 - 619 | 10 | - | - | measured |
| vakolható tokos redőny | redőny | commercial | 170 | 72 | 72 - 318 | 10 | 10 | 59 - 210 | measured |
| redőny beépítés | redőny | transactional | 140 | 534 | 108 - 492 | 10 | - | - | measured |
| redőny rendelés | redőny | transactional | 110 | 655 | 154 - 685 | 10 | 315 | 66 - 275 | measured |
| távirányítós redőny | redőny | commercial | 90 | 128 | 59 - 177 | 10 | 33 | - | measured |
| kombi redőny | redőny | commercial | 70 | 154 | 69 - 275 | 10 | 108 | - | measured |
| Debrecen redőny | redőny | commercial | 50 | 302 | 79 - 282 | 30 | 174 | 69 - 223 | measured |
| gurtnis redőny | redőny | commercial | 50 | 33 | 43 - 141 | 10 | - | - | measured |

## Service: zsaluzia

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zsaluzia | zsaluzia | commercial | 3600 | 292 | 115 - 380 | 170 | 252 | 111 - 341 | measured |
| zsalúzia | zsaluzia | commercial | 480 | 243 | 118 - 383 | 20 | 151 | 125 - 374 | measured |
| zsaluzia ár | zsaluzia | transactional | 320 | 265 | 75 - 298 | 20 | 390 | 92 - 380 | measured |
| zsaluzia vagy redőny | zsaluzia | informational | 170 | 193 | 39 - 321 | 10 | 39 | 52 - 259 | measured |
| zsaluzia árak | zsaluzia | transactional | 170 | 334 | 108 - 383 | 10 | 344 | 79 - 383 | measured |
| külső reluxa | zsaluzia | commercial | 90 | 88 | 62 - 161 | 10 | 56 | 49 - 85 | measured |
| kültéri zsaluzia | zsaluzia | commercial | 90 | 177 | 75 - 275 | 10 | 26 | 72 - 239 | measured |
| elektromos zsaluzia | zsaluzia | commercial | 70 | 354 | 118 - 383 | 10 | 282 | 82 - 246 | measured |
| motoros zsaluzia | zsaluzia | commercial | 70 | 551 | 147 - 420 | 10 | 1023 | 190 - 406 | measured |
| külső zsaluzia | zsaluzia | commercial | 50 | 210 | 92 - 364 | 10 | 197 | - | measured |
| raffstore | zsaluzia | commercial | 50 | 161 | 92 - 292 | 10 | - | - | measured |

## Service: napháló

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zipscreen | napháló | commercial | 590 | 233 | 95 - 351 | 20 | 111 | 72 - 206 | measured |
| kültéri roló | napháló | commercial | 480 | 167 | 75 - 249 | 20 | 141 | 69 - 220 | measured |
| napháló | napháló | commercial | 390 | 154 | 98 - 256 | 20 | 72 | 69 - 249 | measured |
| zip screen árnyékoló | napháló | commercial | 390 | 236 | 92 - 328 | 20 | 184 | 88 - 272 | measured |
| napháló teraszra | napháló | commercial | 70 | 141 | 66 - 174 | 10 | 125 | 69 - 144 | measured |
| napháló ablakra | napháló | commercial | 50 | 161 | 66 - 223 | 10 | 52 | - | measured |
| screen roló | napháló | commercial | 40 | 115 | 62 - 161 | 10 | 115 | 62 - 102 | measured |
| screen árnyékoló | napháló | commercial | 40 | 220 | 95 - 351 | 10 | - | - | measured |
| külső roló | napháló | commercial | 30 | 157 | 85 - 252 | 10 | 16 | - | measured |
| napvédő roló | napháló | commercial | 30 | 102 | 72 - 164 | 10 | - | - | measured |

## Service: napellenző

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terasz árnyékolás | napellenző | commercial | 2900 | 144 | 72 - 233 | 140 | 147 | 72 - 406 | measured |
| napellenző | napellenző | commercial | 2400 | 223 | 82 - 334 | 70 | 354 | 66 - 334 | measured |
| erkély árnyékolás | napellenző | commercial | 1600 | 95 | 72 - 180 | 70 | 92 | 49 - 131 | measured |
| napellenző teraszra | napellenző | commercial | 1300 | 213 | 98 - 279 | 50 | 131 | 72 - 249 | measured |
| könyökkaros napellenző | napellenző | commercial | 880 | 265 | 85 - 347 | 30 | 157 | 62 - 180 | measured |
| napellenző erkélyre | napellenző | commercial | 480 | 197 | 85 - 285 | 10 | 82 | 62 - 131 | measured |
| motoros napellenző | napellenző | commercial | 320 | 318 | 79 - 374 | 10 | 111 | 49 - 108 | measured |
| elektromos napellenző | napellenző | commercial | 260 | 252 | 75 - 282 | 10 | 197 | 92 - 174 | measured |
| erkély napellenző | napellenző | commercial | 260 | 121 | 69 - 187 | 10 | 92 | - | measured |
| terasz napellenző | napellenző | commercial | 260 | 147 | 92 - 305 | 10 | 72 | - | measured |
| karos napellenző | napellenző | commercial | 210 | 288 | 85 - 364 | 10 | 95 | 46 - 118 | measured |
| markíza | napellenző | commercial | 170 | 184 | - | 10 | - | - | measured |
| Sattler ponyva | napellenző | commercial | 70 | 203 | 79 - 177 | 10 | - | - | measured |

## Service: pliszéfüggöny

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pliszé | pliszéfüggöny | commercial | 720 | 285 | 125 - 400 | 30 | 393 | 131 - 456 | measured |
| pliszé függöny | pliszéfüggöny | commercial | 480 | 239 | 102 - 315 | 20 | 177 | 95 - 265 | measured |
| pliszé roló | pliszéfüggöny | commercial | 480 | 203 | 82 - 269 | 20 | 157 | 49 - 233 | measured |
| pliszé árnyékoló | pliszéfüggöny | commercial | 140 | 236 | 102 - 351 | 10 | 151 | 56 - 226 | measured |
| harmonika roló | pliszéfüggöny | commercial | 30 | 46 | 52 - 92 | 10 | - | - | measured |
| pliszé sötétítő | pliszéfüggöny | commercial | 30 | 184 | 102 - 344 | 10 | 36 | - | measured |
| blackout pliszé | pliszéfüggöny | commercial | 10 | 813 | 72 - 288 | - | - | - | measured |
| pliszé függöny ár | pliszéfüggöny | transactional | 10 | 75 | - | 10 | - | - | measured |
| pliszéfüggöny | pliszéfüggöny | commercial | 10 | 515 | 262 - 731 | 10 | - | - | measured |

## Service: szalagfüggöny

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szalag függöny | szalagfüggöny | commercial | 3600 | 269 | 75 - 567 | 170 | 144 | 72 - 370 | measured |
| szalagfüggöny | szalagfüggöny | commercial | 3600 | 269 | 75 - 567 | 170 | 144 | 72 - 370 | measured |
| szalagfüggöny ár | szalagfüggöny | transactional | 320 | 239 | 66 - 272 | 20 | 105 | 62 - 154 | measured |
| szalagfüggöny árak | szalagfüggöny | transactional | 320 | 239 | 66 - 272 | 20 | 105 | 62 - 154 | measured |
| lamellás függöny | szalagfüggöny | commercial | 90 | 131 | 66 - 223 | 10 | 36 | - | measured |
| irodai függöny | szalagfüggöny | commercial | 70 | 177 | 46 - 236 | 10 | 308 | 46 - 128 | measured |
| szalagfüggöny lamella | szalagfüggöny | commercial | 70 | 351 | 75 - 619 | 10 | 66 | 72 - 170 | measured |
| szalagfüggöny Debrecen | szalagfüggöny | commercial | 50 | 292 | 72 - 475 | 40 | 321 | 72 - 501 | measured |
| fényzáró szalagfüggöny | szalagfüggöny | commercial | 40 | 193 | 108 - 472 | 10 | - | - | measured |
| szalagfüggöny méretre | szalagfüggöny | transactional | 30 | 380 | 72 - 387 | 10 | 220 | - | measured |

## Service: sávroló

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáv roló | sávroló | commercial | 1000 | 423 | 111 - 420 | 70 | 465 | 92 - 518 | measured |
| sávroló | sávroló | commercial | 1000 | 423 | 111 - 420 | 70 | 465 | 92 - 518 | measured |
| zebra függöny | sávroló | commercial | 480 | 170 | 36 - 164 | 30 | 154 | 20 - 98 | measured |
| zebra roló | sávroló | commercial | 480 | 193 | 46 - 197 | 30 | 285 | 49 - 265 | measured |
| sávos roló | sávroló | commercial | 320 | 213 | 56 - 236 | 20 | 292 | 79 - 344 | measured |
| sávroló ablakra | sávroló | commercial | 260 | 233 | 69 - 269 | 10 | 295 | 62 - 229 | measured |
| sávroló méretre | sávroló | transactional | 110 | 377 | 69 - 298 | 10 | 210 | 16 - 243 | measured |
| tokozott sávroló | sávroló | commercial | 50 | 269 | 190 - 374 | 10 | 46 | - | measured |
| csíkos roló | sávroló | commercial | 20 | 85 | 56 - 131 | 10 | 82 | - | measured |
| duo roló | sávroló | commercial | 20 | 154 | 66 - 197 | 10 | - | - | measured |

## Service: roletta

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roló | roletta | commercial | 2900 | 203 | 62 - 223 | 110 | 177 | 49 - 203 | measured |
| sötétítő roló | roletta | commercial | 1900 | 154 | 49 - 161 | 70 | 138 | 36 - 151 | measured |
| ablak roló | roletta | commercial | 1300 | 141 | 52 - 167 | 50 | 79 | 46 - 141 | measured |
| roló ablakra | roletta | commercial | 1000 | 167 | 56 - 177 | 50 | 141 | 39 - 154 | measured |
| roletta | roletta | commercial | 880 | 200 | 79 - 259 | 40 | 88 | 62 - 164 | measured |
| fényzáró roló | roletta | commercial | 590 | 154 | 62 - 265 | 20 | 118 | 72 - 177 | measured |
| tetőablak roló | roletta | commercial | 210 | 439 | 147 - 538 | 10 | 292 | 134 - 1068 | measured |
| roletta ablakra | roletta | commercial | 140 | 164 | 59 - 164 | 10 | 115 | 52 - 125 | measured |
| blackout roló | roletta | commercial | 110 | 206 | 52 - 177 | 10 | 23 | - | measured |
| roletta méretre | roletta | transactional | 70 | 324 | 66 - 449 | 10 | 987 | - | measured |
| rugós roletta | roletta | commercial | 70 | 125 | 62 - 213 | 10 | 328 | - | measured |
| textil roló | roletta | commercial | 70 | 151 | 56 - 193 | 10 | 23 | - | measured |

## Service: reluxa

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reluxa | reluxa | commercial | 2900 | 177 | 62 - 243 | 140 | 115 | 46 - 138 | measured |
| reluxa ablakra | reluxa | commercial | 1300 | 121 | 46 - 131 | 70 | 92 | 52 - 125 | measured |
| reluxa ár | reluxa | transactional | 320 | 92 | 43 - 144 | 10 | 56 | 16 - 98 | measured |
| reluxa árak | reluxa | transactional | 320 | 92 | 43 - 144 | 10 | 56 | 16 - 98 | measured |
| reluxa méretre | reluxa | transactional | 260 | 256 | 62 - 318 | 10 | 43 | 33 - 98 | measured |
| ablak reluxa | reluxa | commercial | 210 | 108 | 56 - 138 | 10 | 43 | - | measured |
| lamellás árnyékoló | reluxa | commercial | 170 | 128 | 88 - 243 | 10 | 69 | - | measured |
| reluxa műanyag ablakra | reluxa | commercial | 110 | 102 | 59 - 203 | 10 | 49 | - | measured |
| alumínium reluxa | reluxa | commercial | 90 | 144 | 72 - 279 | 10 | 354 | - | measured |
| motoros reluxa | reluxa | commercial | 70 | 134 | 75 - 180 | 10 | 29 | - | measured |
| alu reluxa | reluxa | commercial | 50 | 180 | 62 - 239 | 10 | 134 | - | measured |
| reluxa javítás | reluxa | transactional | 50 | 387 | 62 - 285 | 10 | - | - | measured |

## Service: harmonikaajtó

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| harmonika ajtó | harmonikaajtó | commercial | 9900 | 62 | 49 - 75 | 480 | 59 | 46 - 72 | measured |
| harmonikaajtó | harmonikaajtó | commercial | 1900 | 69 | 49 - 102 | 90 | 82 | 56 - 125 | measured |
| térelválasztó ajtó | harmonikaajtó | commercial | 210 | 88 | 59 - 197 | 10 | 121 | 62 - 174 | measured |
| összecsukható ajtó | harmonikaajtó | commercial | 140 | 36 | 49 - 85 | 10 | 29 | - | measured |
| harmonika ajtó ár | harmonikaajtó | transactional | 110 | 66 | 36 - 66 | 10 | 39 | 23 - 59 | measured |
| harmonikaajtó méretre | harmonikaajtó | transactional | 90 | 82 | 56 - 111 | 10 | 52 | - | measured |
| harmonika térelválasztó | harmonikaajtó | commercial | 70 | 52 | 43 - 72 | 10 | - | - | measured |
| ablakos harmonikaajtó | harmonikaajtó | commercial | 30 | 66 | 52 - 72 | 10 | - | - | measured |
| térelválasztó harmonikaajtó | harmonikaajtó | commercial | 30 | 29 | 49 - 69 | 10 | - | - | measured |
| harmonika ajtó Debrecen | harmonikaajtó | commercial | 20 | 236 | 59 - 321 | 10 | 236 | 59 - 321 | measured |

## Service: szúnyogháló

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 8100 | 256 | 92 - 406 | 320 | 154 | 62 - 243 | measured |
| szúnyogháló ajtó | szúnyogháló | commercial | 6600 | 115 | 66 - 190 | 260 | 92 | 59 - 125 | measured |
| szúnyogháló ajtóra | szúnyogháló | commercial | 6600 | 115 | 66 - 190 | 260 | 92 | 59 - 125 | measured |
| szúnyogháló ablakra | szúnyogháló | commercial | 3600 | 223 | 82 - 308 | 110 | 200 | 82 - 246 | measured |
| pliszé szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 2900 | 269 | 85 - 328 | 110 | 174 | 72 - 236 | measured |
| mágneses szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 1600 | 92 | 29 - 134 | 70 | 66 | 33 - 105 | measured |
| rovarháló | szúnyogháló | commercial | 1000 | 72 | 75 - 223 | 40 | 49 | 85 - 282 | measured |
| elhúzható szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 590 | 88 | 72 - 193 | 30 | 66 | 72 - 115 | measured |
| macskabiztos szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 390 | 98 | 46 - 190 | 10 | 66 | 16 - 82 | measured |
| fix szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 260 | 403 | 105 - 446 | 10 | - | - | measured |
| lehúzható szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 260 | 98 | 72 - 184 | 10 | 46 | 66 - 118 | measured |
| szúnyogháló ár | szúnyogháló | transactional | 260 | 134 | 49 - 203 | 10 | 52 | 49 - 111 | measured |
| szúnyogháló árak | szúnyogháló | transactional | 260 | 134 | 49 - 203 | 10 | 52 | 49 - 111 | measured |
| ablak szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 210 | 157 | 79 - 239 | 10 | 138 | 66 - 125 | measured |
| szúnyogháló méretre | szúnyogháló | transactional | 210 | 324 | 79 - 380 | 10 | 210 | 75 - 292 | measured |
| erkélyajtó szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 140 | 134 | 66 - 210 | 10 | 39 | 39 - 134 | measured |
| mobil szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 140 | 128 | 72 - 200 | 10 | 82 | - | measured |
| szúnyogháló készítés | szúnyogháló | transactional | 110 | 397 | 98 - 501 | 10 | - | - | measured |
| szúnyogháló szerelés | szúnyogháló | transactional | 110 | 767 | 164 - 875 | 10 | 272 | - | measured |
| teraszajtó szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 110 | 161 | 75 - 210 | 10 | 131 | 43 - 105 | measured |
| szúnyogháló Debrecen | szúnyogháló | commercial | 90 | 134 | 66 - 210 | 90 | 134 | 62 - 184 | measured |
| alumínium szúnyogháló | szúnyogháló | commercial | 70 | 174 | 79 - 272 | 10 | - | - | measured |
| szúnyogháló rendelés | szúnyogháló | transactional | 70 | 619 | 151 - 688 | 10 | 803 | 174 - 665 | measured |
| nyíló szúnyogháló ajtó | szúnyogháló | commercial | 50 | 66 | 75 - 226 | 10 | 118 | - | measured |

## Service: párkány

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| párkány | párkány | commercial | 18100 | 324 | 105 - 560 | 320 | 324 | 102 - 498 | measured |
| ablakpárkány | párkány | commercial | 3600 | 272 | 88 - 256 | 140 | 200 | 72 - 213 | measured |
| műanyag párkány | párkány | commercial | 1000 | 210 | 69 - 252 | 50 | 184 | 56 - 256 | measured |
| műanyag ablakpárkány | párkány | commercial | 880 | 187 | 66 - 239 | 40 | 118 | 49 - 170 | measured |
| belső ablakpárkány | párkány | commercial | 590 | 269 | 82 - 256 | 20 | 288 | 79 - 193 | measured |
| külső ablakpárkány | párkány | commercial | 320 | 200 | 72 - 190 | 10 | 210 | 62 - 134 | measured |
| belső párkány | párkány | commercial | 210 | 233 | 88 - 265 | 10 | 269 | 92 - 302 | measured |
| lemez párkány | párkány | commercial | 210 | 334 | 75 - 249 | 20 | 193 | 59 - 128 | measured |
| külső párkány | párkány | commercial | 110 | 177 | 75 - 226 | 10 | - | - | measured |
| lemez ablakpárkány | párkány | commercial | 90 | 147 | 59 - 170 | 10 | 33 | 20 - 141 | measured |
| párkány ár | párkány | transactional | 50 | 147 | 52 - 138 | 10 | - | - | measured |

## Service: szellőző

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szellőző | szellőző | commercial | 2900 | 151 | 92 - 197 | 140 | 200 | 92 - 193 | measured |
| penész ellen | szellőző | informational | 1000 | 154 | 46 - 180 | 50 | 75 | 39 - 72 | measured |
| aereco | szellőző | commercial | 720 | 210 | 92 - 367 | 30 | 364 | - | measured |
| aereco szellőző | szellőző | commercial | 720 | 92 | 36 - 180 | 30 | 108 | 43 - 177 | measured |
| ablak szellőző | szellőző | commercial | 480 | 62 | 36 - 154 | 20 | 33 | - | measured |
| ablakszellőző | szellőző | commercial | 320 | 72 | 43 - 147 | 10 | 52 | - | measured |
| aereco légbevezető | szellőző | commercial | 320 | 82 | 33 - 115 | 10 | 82 | 26 - 85 | measured |
| légbevezető | szellőző | commercial | 170 | 72 | 72 - 223 | 10 | 23 | - | measured |
| szellőző ablakba | szellőző | commercial | 90 | 66 | 49 - 184 | 10 | - | - | measured |
| ablakba építhető szellőző | szellőző | commercial | 70 | 125 | 23 - 193 | 10 | 79 | 23 - 141 | measured |
| penészes ablak | szellőző | informational | 50 | - | - | 10 | - | - | measured |

## General category keywords

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Hajdú-Bihar avg/month | Hajdú-Bihar avg CPC HUF | Hajdú-Bihar top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sötétítő függöny | belső árnyékoló | commercial | 6600 | 98 | 36 - 157 | 320 | 95 | 29 - 105 | measured |
| árnyékolás | árnyékolástechnika | commercial | 4400 | 170 | 88 - 485 | 170 | 118 | 75 - 501 | measured |
| árnyékoló | árnyékolástechnika | commercial | 4400 | 170 | 88 - 485 | 170 | 118 | 75 - 501 | measured |
| terasz árnyékoló | külső árnyékoló | commercial | 2900 | 144 | 72 - 233 | 140 | 147 | 72 - 406 | measured |
| árnyékolástechnika | árnyékolástechnika | commercial | 1600 | 344 | 125 - 593 | 50 | 288 | 72 - 390 | measured |
| ablak árnyékolás | árnyékolástechnika | commercial | 880 | 121 | 69 - 184 | 30 | 157 | 52 - 187 | measured |
| ablak árnyékoló | árnyékolástechnika | commercial | 880 | 121 | 69 - 184 | 30 | 157 | 52 - 187 | measured |
| fényzáró függöny | belső árnyékoló | commercial | 480 | 92 | 33 - 157 | 20 | 59 | 29 - 88 | measured |
| belső árnyékoló ablakra | belső árnyékoló | commercial | 390 | 102 | 59 - 180 | 20 | 102 | - | measured |
| kültéri árnyékolás | külső árnyékoló | commercial | 390 | 157 | 79 - 249 | 20 | 121 | 62 - 131 | measured |
| kültéri árnyékoló | külső árnyékoló | commercial | 390 | 157 | 79 - 249 | 20 | 121 | 62 - 131 | measured |
| sötétítő | belső árnyékoló | commercial | 390 | 131 | 43 - 161 | 20 | 88 | 39 - 115 | measured |
| külső árnyékolás ablakra | külső árnyékoló | commercial | 320 | 125 | 66 - 220 | 10 | 125 | 62 - 203 | measured |
| külső árnyékoló ablakra | külső árnyékoló | commercial | 320 | 125 | 66 - 220 | 10 | 125 | 62 - 203 | measured |
| redőnyös Debrecen | árnyékolástechnika | commercial | 260 | 206 | 69 - 269 | 170 | 184 | 66 - 265 | measured |
| árnyékolók | árnyékolástechnika | commercial | 210 | 226 | 82 - 442 | 10 | 85 | 46 - 243 | measured |
| ablak sötétítés | belső árnyékoló | commercial | 170 | 147 | 59 - 197 | 10 | 49 | 23 - 157 | measured |
| elektromos árnyékoló | külső árnyékoló | commercial | 170 | 128 | 69 - 213 | 10 | 49 | - | measured |
| motoros árnyékoló | külső árnyékoló | commercial | 170 | 161 | 85 - 275 | 10 | 164 | 75 - 233 | measured |
| belső árnyékolás | belső árnyékoló | commercial | 140 | 190 | 72 - 439 | 10 | - | 59 - 177 | measured |
| belső árnyékoló | belső árnyékoló | commercial | 140 | 190 | 72 - 439 | 10 | - | 59 - 177 | measured |
| belső árnyékolók | belső árnyékoló | commercial | 140 | 190 | 72 - 439 | 10 | - | 59 - 177 | measured |
| külső árnyékolás | külső árnyékoló | commercial | 140 | 154 | 85 - 252 | 10 | 121 | 82 - 220 | measured |
| külső árnyékoló | külső árnyékoló | commercial | 140 | 154 | 85 - 252 | 10 | 121 | 82 - 220 | measured |
| külső árnyékolók | külső árnyékoló | commercial | 140 | 154 | 85 - 252 | 10 | 121 | 82 - 220 | measured |
| árnyékolástechnika Debrecen | árnyékolástechnika | commercial | 140 | 200 | 72 - 210 | 110 | 206 | 72 - 193 | measured |
| ablak külső árnyékolás | külső árnyékoló | commercial | 70 | 98 | 69 - 220 | 10 | 102 | 69 - 125 | measured |
| beltéri árnyékoló | belső árnyékoló | commercial | 70 | 157 | 72 - 246 | 10 | 33 | - | measured |
| textil árnyékoló | belső árnyékoló | commercial | 50 | 151 | 92 - 275 | 10 | 82 | - | measured |
