Fusion Tables Hungary
Hat vásárlói profil a Meta hirdetési fiókban ténylegesen megfigyelt szegmensekre és a Fusion értékesítési tapasztalatára építve, a stratégiai üzenetek megalapozásához.
Módszer
Megfigyelt adat, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
| Mutató | Augusztus | Július |
|---|---|---|
| Meta költés | 93 081 Ft | 50 964 Ft |
| Megjelenés | 58 895 | 36 348 |
| Elérés | 26 305 | 18 402 |
| Link kattintás | 636 | 521 |
| Link kattintás ára | 146,4 Ft | 97,8 Ft |
| Legnagyobb költésű korcsoport | 45–54 év, 29 476 Ft | 25–34 év, 17 440 Ft |
| Férfi költési arány | 69,6% | 76,3% |
| Budapest és Pest megye költési aránya | 45,7% | 48,1% |
| Instagram költési arány | 96,1% | 93,8% |
| Weboldali űrlapindítás csoportonként | nem elérhető | nem elérhető |
Meta hirdetési fiók, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
| Korcsoport | Megjelenés aug. / júl. | Elérés aug. / júl. | Link kattintás aug. / júl. | Link kattintás ára aug. / júl. | Weboldali űrlapindítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–34 év | 25 074 / 17 477 | 10 569 / 8 494 | 228 / 209 | 113,1 Ft / 83,4 Ft | nem elérhető |
| 35–44 év | 16 381 / 10 882 | 7 641 / 5 573 | 160 / 150 | 156,2 Ft / 105,4 Ft | nem elérhető |
| 45–54 év | 12 670 / 5 817 | 6 062 / 3 157 | 171 / 112 | 172,4 Ft / 113,9 Ft | nem elérhető |
| 55–64 év | 3 761 / 1 590 | 1 855 / 1 014 | 62 / 33 | 169,1 Ft / 115,2 Ft | nem elérhető |
| 65+ év | 1 007 / 582 | 591 / 443 | 15 / 17 | 156,7 Ft / 67,5 Ft | nem elérhető |
Meta hirdetési fiók, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
| Nem | Megjelenés aug. / júl. | Elérés aug. / júl. | Link kattintás aug. / júl. | Link kattintás ára aug. / júl. | Weboldali űrlapindítás |
|---|---|---|---|---|---|
| Férfi | 44 262 / 29 316 | 19 329 / 14 271 | 439 / 414 | 147,6 Ft / 93,9 Ft | nem elérhető |
| Nő | 13 836 / 6 603 | 7 391 / 4 067 | 187 / 101 | 146,0 Ft / 115,9 Ft | nem elérhető |
| Ismeretlen | 797 / 429 | 444 / 243 | 10 / 6 | 99,9 Ft / 60,7 Ft | nem elérhető |
Meta hirdetési fiók, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
Meta hirdetési fiók, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
| Régió | Megjelenés aug. / júl. | Elérés aug. / júl. | Link kattintás aug. / júl. | Link kattintás ára aug. / júl. | Weboldali űrlapindítás |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 15 056 / 9 955 | 7 181 / 5 329 | 156 / 127 | 153,8 Ft / 110,7 Ft | nem elérhető |
| Pest megye | 10 085 / 6 253 | 4 832 / 3 344 | 102 / 105 | 182,0 Ft / 99,6 Ft | nem elérhető |
| Győr-Moson-Sopron megye | 3 600 / 2 433 | 1 751 / 1 266 | 33 / 24 | 147,4 Ft / 123,8 Ft | nem elérhető |
| Hajdú-Bihar megye | 3 011 / 2 074 | 1 333 / 1 006 | 32 / 25 | 130,0 Ft / 125,6 Ft | nem elérhető |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 2 540 / 1 569 | 1 098 / 775 | 29 / 29 | 140,3 Ft / 68,8 Ft | nem elérhető |
| Többi megye együtt | 24 603 / 14 064 | 11 268 / 7 419 | 284 / 211 | 131,8 Ft / 86,9 Ft | nem elérhető |
Meta hirdetési fiók, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
| Platform | Megjelenés aug. / júl. | Elérés aug. / júl. | Link kattintás aug. / júl. | Link kattintás ára aug. / júl. | Weboldali űrlapindítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 007 / 33 179 | 23 469 / 16 405 | 576 / 448 | 155,3 Ft / 106,8 Ft | nem elérhető | |
| Threads | 4 888 / 1 906 | 3 707 / 1 580 | 60 / 47 | 60,0 Ft / 33,8 Ft | nem elérhető |
| nem futott / 1 263 | nem futott / 1 193 | nem futott / 26 | nem futott / 59,4 Ft | nem elérhető |
Meta hirdetési fiók, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
| Eszköz | Megjelenés aug. / júl. | Elérés aug. / júl. | Link kattintás aug. / júl. | Link kattintás ára aug. / júl. | Weboldali űrlapindítás |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobil alkalmazás | 58 466 / 36 127 | 26 165 / 18 214 | 634 / 519 | 146,1 Ft / 97,7 Ft | nem elérhető |
| Asztali gép | 346 / 176 | 260 / 161 | 2 / 2 | 223,0 Ft / 112,5 Ft | nem elérhető |
| Mobil böngésző | 83 / 45 | 74 / 44 | 0 / 0 | nem elérhető | nem elérhető |
Összekötés, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
| Perszóna | Megfigyelt szegmens | Költés aug. / júl. | Link kattintás aug. / júl. | Link kattintás ára aug. / júl. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fiatal felújító | 25–34 éves férfi, Instagram, mobil alkalmazás | 17 650 Ft / 13 030 Ft | 162 / 164 | 109,0 Ft / 79,5 Ft |
| 2. Megállapodott családfő | 35–44 éves férfi, Instagram, mobil alkalmazás | 16 721 Ft / 11 823 Ft | 107 / 113 | 156,3 Ft / 104,6 Ft |
| 3. Idősebb, döntésképes vásárló | 45–54 éves férfi, Instagram, mobil alkalmazás | 20 888 Ft / 10 065 Ft | 116 / 90 | 180,1 Ft / 111,8 Ft |
| Nincs önálló perszóna, a családi profilok üzenete érvényes rá | 25–54 éves nő, Instagram | 24 327 Ft / 10 796 Ft | 168 / 98 | 144,8 Ft / 110,2 Ft |
| 4. Budapesti, Instagram-first érdeklődő | Budapest és Pest megye, Instagram | 42 558 Ft / 24 513 Ft | 258 / 232 | 165,0 Ft / 105,7 Ft |
| 5. Irodai vevő | Nincs rá hirdetési szegmens a fiókban | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető |
| 6. Üzleti vendéglátó | Nincs rá hirdetési szegmens a fiókban | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető |
Áttekintés
Férfi, 25–34 év. Augusztusban 17 650 Ft költés, 162 link kattintás, 109,0 Ft egy kattintás, ez a legolcsóbb kattintású fő szegmens.
Férfi, 35–44 év. Augusztusban 16 721 Ft költés, 107 link kattintás, 156,3 Ft egy kattintás.
Férfi, 45–54 év. Augusztusban a legnagyobb költésű metszet, 20 888 Ft, 116 link kattintás, 180,1 Ft egy kattintás.
Budapest és Pest megye, Instagram-domináns. Augusztusban 42 558 Ft költés, 258 link kattintás. Kor és nem ezen a metszeten nem elérhető.
Cégként vásárol játékasztalt az irodába, munkáltatói márkaépítés és csapathangulat céljából. nincs hirdetési szegmens
Cégtulajdonos, aki partnereket és barátokat hív egy mutatós lounge térbe, ahol üzlet és kikapcsolódás váltakozik. nincs hirdetési szegmens
1. perszóna, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
1. perszóna
1. perszóna
1. perszóna
Enteriőrbe illő, design-first bemutatás
Nem a sportfunkciót, hanem a beépített, lakberendezett teret mutatjuk, hogy a vágyott otthonérzést azonnal lássa.
2. perszóna, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
2. perszóna
2. perszóna
2. perszóna
Bizonyítékalapú, hosszabb döntési útra épített kommunikáció
Nem egy hirdetésre építünk, hanem referenciára, garanciára és méretezési segítségre, hogy a több körös döntés minden pontján legyen mire támaszkodnia.
3. perszóna, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
3. perszóna
3. perszóna
3. perszóna
Méltóságteljes, akciómentes márkahang
Nem versenyzünk az "AKCIÓ" és "csak a készlet erejéig" nyelven, hanem minőséget és végleges megoldást kommunikálunk, ahogy a nemzetközi prémium szereplők teszik.
4. perszóna, 2026. 08. 01. – 08. 31. vs 2026. 07. 01. – 07. 31.
4. perszóna
4. perszóna
4. perszóna
Teljes szoba fotózás, fővárosi léptékben
Instagram-vezérelt kreatívokban a teret mutatjuk, nem csak a bútort, kisebb, fővárosi alapterületre méretezett elrendezésekkel.
5. perszóna, új profil
5. perszóna
5. perszóna
5. perszóna
Céges ügymenet és irodai referencia a középpontban
Céges vevőnek nem terméket, hanem folyamatot adunk el: ajánlat, számla, szállítás, felállítás, és irodai referenciák, amikkel a döntést belül is meg tudja védeni.
6. perszóna, új profil
6. perszóna
6. perszóna
6. perszóna
Reprezentatív tér, ami játszik és tárgyal is
A kettős használatot mutatjuk: a designasztalt, ami vendégek előtt is megállja a helyét, és pár mozdulattal étkező vagy tárgyalófelületté válik.
Összegzés
| Perszóna | Fő csatorna | Vezető üzenet |
|---|---|---|
| 1. Fiatal felújító | Az új otthonod hiányzó darabja. | |
| 2. Megállapodott családfő | Instagram, Facebook | Nézd meg, hogyan fér el a te tereidben. |
| 3. Idősebb, döntésképes vásárló | Instagram, Google | Nem kiárusítás, hanem végleges, prémium választás. |
| 4. Budapesti, Instagram-first | Az a tér, amit a barátaid rögtön lefotóznának. | |
| 5. Irodai vevő | LinkedIn, Instagram | Az iroda, ahova a csapat szívesen bejön. |
| 6. Üzleti vendéglátó | Instagram, Google Display | A tér, ahova szívesen hívod a partnereidet. |
Zárás
Mérési megjegyzés
A weboldali űrlapindítást és az érdeklődés eseményt a pixel jelenleg nem küldi, csak PageView fut, ezért csoport szinten ez nem elérhető. A Lead és a Contact eseményt 2026. szeptembertől mérjük. A célközönség bontásokat ez nem érinti, a költés, megjelenés, elérés és link kattintás minden szegmensre pontos.