Fusion Tables Hungary
Hirdetéskreatívonkénti bontás a 2026. 08. 24-i Meta Creative Control riport adatablakára építve, kiegészítve rangsorral, mintázatokkal és javaslattal.
Bevezető
Módszer és lefedettség
Áttekintés
Kreatívrangsor, 1. rész
| # | Kreatív | Státusz | Költés | Megjelenés | Kattintás | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belga_biliard_carousel_1 | Aktív | 57 317 Ft | 44 531 | 684 | 1,54% |
| 2 | belga_biliard_carousel_pergola_1 | Aktív | 9 865 Ft | 4 857 | 80 | 1,65% |
| 3 | belga_biliard_carousel_2 | Aktív | 1 637 Ft | 836 | 13 | 1,56% |
| 4 | belga_biliard_carousel_pergola_2 | Aktív | 1 369 Ft | 784 | 9 | 1,15% |
| 5 | belga_biliard_carousel_vilagos | Szüneteltetve | 1 260 Ft | 691 | 8 | 1,16% |
| 6 | belga_biliard_carousel_elenk-meleg | Aktív | 892 Ft | 544 | 5 | 0,92% |
| 7 | belga_biliard_carousel_6 | Aktív | 721 Ft | 307 | 3 | 0,98% |
| 8 | belga_biliard_carousel_elegans | Aktív | 704 Ft | 402 | 6 | 1,49% |
| 9 | belga_biliard_carousel_5 | Aktív | 690 Ft | 364 | 2 | 0,55% |
| 10 | belga_biliard_carousel_vilagos (más hirdetés) | Hirdetéscsoport szünetel | 672 Ft | 466 | 4 | 0,86% |
| 11 | belga_biliard_carousel_3 | Aktív | 654 Ft | 323 | 0 | 0,00% |
Kreatívrangsor, 2. rész
| # | Kreatív | Státusz | Költés | Megjelenés | Kattintás | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | belga_biliard_carousel_fa-meleg | Aktív | 636 Ft | 308 | 2 | 0,65% |
| 13 | belga_biliard_carousel_4 | Aktív | 423 Ft | 213 | 2 | 0,94% |
| 14 | belga_biliard_carousel_turkiz-kek | Szüneteltetve | 367 Ft | 703 | 16 | 2,28% |
| 15 | belga_biliard_carousel_2AB | Szüneteltetve | 233 Ft | 131 | 5 | 3,82% |
| 16 | belga_biliard_carousel_turkiz-kek (más hirdetés) | Aktív | 226 Ft | 121 | 1 | 0,83% |
| 17 | belga_biliard_carousel_1AB | Hirdetéscsoport szünetel | 107 Ft | 85 | 0 | 0,00% |
| 18 | belga_biliard_carousel_pergola_2 (más hirdetés) | Szüneteltetve | 28 Ft | 26 | 0 | 0,00% |
| 19 | belga_biliard_carousel_fa-meleg (más hirdetés) | Hirdetéscsoport szünetel | 14 Ft | 17 | 1 | 5,88% |
| 20 | belga_biliard_carousel_1AB (más hirdetés) | Szüneteltetve | 2 Ft | 1 | 0 | 0,00% |
Kreatívrangsor CTR szerint
| # | Kreatív | CTR | Megjelenés | Kattintás | Költés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belga_biliard_carousel_turkiz-kek | 2,28% | 703 | 16 | 367 Ft |
| 2 | belga_biliard_carousel_pergola_1 | 1,65% | 4 857 | 80 | 9 865 Ft |
| 3 | belga_biliard_carousel_2 | 1,56% | 836 | 13 | 1 637 Ft |
| 4 | belga_biliard_carousel_1 | 1,54% | 44 531 | 684 | 57 317 Ft |
| 5 | belga_biliard_carousel_elegans | 1,49% | 402 | 6 | 704 Ft |
| 6 | belga_biliard_carousel_vilagos | 1,16% | 691 | 8 | 1 260 Ft |
| 7 | belga_biliard_carousel_pergola_2 | 1,15% | 784 | 9 | 1 369 Ft |
| 8 | belga_biliard_carousel_6 | 0,98% | 307 | 3 | 721 Ft |
| 9 | belga_biliard_carousel_elenk-meleg | 0,92% | 544 | 5 | 892 Ft |
Meta form indítás jelzés
lead típusú eleme alapján, ez a hirdetés belső platformjelzése, nem CRM érdeklődő.lead jelzés sem szerepel az adatablakban.A form indítás nem azonos a CRM érdeklődővel
A belső audit 2026. 08. 31-én öt élő mérési hibát talált, köztük hogy a CRM forrásmező üresen fut, ezért a platformjelzés jelenleg nem köthető össze biztonsággal a CRM érdeklődővel. Ezek javítás alatt állnak.
Mintázat, erős kreatívok
Mintázat, gyenge kreatívok
Diagram
Javaslat
Források
Amit ez az anyag nem tartalmaz
A kreatívok pontos szövegét és a képi anyagot egyik forrásfájl sem tárolja, ezért kreatívszöveg sehol nem kerül idézésre. A hiányzó 19 hirdetés teljesítménye nem elérhető ebben az adatablakban.