Fusion Tables Hungary
A 2026. 08. 01. – 08. 31. közötti hónap eredményei, összevetve a 2026. 07. 01. – 07. 31. közötti hónappal. Minden szám hitelesített hirdetési fiókból vagy a saját nyilvántartásotokból jön.
Hogyan olvasd
Minden dián ugyanaz a két időszak áll egymás mellett: 2026. 08. 01. – 08. 31. és 2026. 07. 01. – 07. 31..
Ahol a szám hirdetési rendszerből jön, ott platformjelzés, ahol a nyilvántartásból, ott üzleti eredmény.
A lényeg
A teljes hirdetési keret a Google Ads és a Meta Ads költés összege. A két hónap egymás mellett látszik, hogy a változás iránya is olvasható legyen.
A lényeg
Ugyanezt a forgalmat júliusi áron 967 000 Ft-ból lehetett volna megvenni.
A Google Ads-ben 3 140 db kattintás érkezett 2026. 08. 01. – 08. 31. között. A júliusi kattintási áron ez 967 000 Ft lett volna, ténylegesen 950 000 Ft-ból jött ki.
Google Ads · 2026. 08. 01. – 08. 31.
A diagram a tényleges értékeket mutatja forintban és darabban, nem indexet, hogy a két hónap nagyságrendje közvetlenül összevethető legyen.
| Mutató | Augusztus | Július | Változás |
|---|---|---|---|
| Költés | 950 000 Ft | 880 000 Ft | +8% |
| Kattintás | 3 140 db | 2 860 db | +10% |
| Egy kattintás ára | 302 Ft | 308 Ft | -2% |
| Megjelenés | 92 000 db | 84 000 db | +10% |
Meta Ads · Felületek · 2026. 08. 01. – 08. 31.
A Meta a hirdetéseket automatikusan osztja el a saját felületei között. Ez a bontás azt mutatja, hova ment a keret, és hol lett belőle űrlapkezdés.
| Felület | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|
| 380 000 Ft | 2 100 db | 74 db | 5 135 Ft | |
| 190 000 Ft | 980 db | 31 db | 6 129 Ft | |
| Threads | 35 000 Ft | 140 db | 4 db | 8 750 Ft |
| Audience Network | 15 000 Ft | 60 db | 1 db | 15 000 Ft |
Kreatívok
Kreatívok · Áttekintés
Kreatívok · Módszer
Kreatívrangsor, 1. rész
| # | Kép | Kreatív | Státusz | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BI | Biliárd statikus 01 | Aktív | 128 000 Ft | 410 db | 14 db | 9 143 Ft |
| 2 | BV | Biliárd videó 9:16 01 | Aktív | 112 000 Ft | 365 db | 12 db | 9 333 Ft |
| 3 | CS | Csocsó karuszel 01 | Aktív | 98 000 Ft | 320 db | 11 db | 8 909 Ft |
| 4 | PP | Pingpong statikus 01 | Aktív | 87 000 Ft | 290 db | 9 db | 9 667 Ft |
| 5 | SB | Shuffleboard statikus 01 | Aktív | 76 000 Ft | 250 db | 7 db | 10 857 Ft |
| 6 | BI | Biliárd statikus 02 | Aktív | 68 000 Ft | 230 db | 8 db | 8 500 Ft |
| 7 | CS | Csocsó statikus 01 | Leállítva | 61 000 Ft | 200 db | 5 db | 12 200 Ft |
| 8 | BI | Biliárd videó 1:1 01 | Aktív | 54 000 Ft | 180 db | 6 db | 9 000 Ft |
| 9 | PP | Pingpong karuszel 01 | Aktív | 49 000 Ft | 165 db | 4 db | 12 250 Ft |
| 10 | SB | Shuffleboard videó 9:16 01 | Leállítva | 44 000 Ft | 150 db | 3 db | 14 667 Ft |
Kreatívrangsor, 2. rész
| # | Kép | Kreatív | Státusz | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BI | Biliárd statikus 03 | Aktív | 39 000 Ft | 135 db | 4 db | 9 750 Ft |
| 12 | CS | Csocsó videó 9:16 01 | Aktív | 35 000 Ft | 120 db | 2 db | 17 500 Ft |
| 13 | PP | Pingpong statikus 02 | Leállítva | 31 000 Ft | 105 db | 3 db | 10 333 Ft |
| 14 | BI | Biliárd karuszel 01 | Aktív | 28 000 Ft | 95 db | 2 db | 14 000 Ft |
| 15 | SB | Shuffleboard statikus 02 | Aktív | 25 000 Ft | 85 db | 1 db | 25 000 Ft |
| 16 | CS | Csocsó statikus 02 | Leállítva | 22 000 Ft | 75 db | 1 db | 22 000 Ft |
| 17 | BI | Biliárd videó 9:16 02 | Aktív | 19 000 Ft | 65 db | 1 db | 19 000 Ft |
| 18 | PP | Pingpong videó 1:1 01 | Leállítva | 17 000 Ft | 55 db | 0 db | n.a. |
| 19 | SB | Shuffleboard karuszel 01 | Leállítva | 15 000 Ft | 48 db | 0 db | n.a. |
| 20 | CS | Csocsó karuszel 02 | Leállítva | 13 000 Ft | 40 db | 0 db | n.a. |
Kreatívok · Összesítés
Ha ugyanaz a kreatív több hirdetésként is futott, itt egy sorban látod az összesített teljesítményét, hogy a döntés a kreatívról szóljon, ne egyetlen futásról.
| Kép | Kreatív | Hirdetés | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|---|---|
BI | Biliárd statikus | 3 db | 210 000 Ft | 780 db | 26 db | 8 077 Ft |
BI | Biliárd videó | 2 db | 131 000 Ft | 430 db | 13 db | 10 077 Ft |
CS | Csocsó karuszel | 2 db | 133 000 Ft | 440 db | 13 db | 10 231 Ft |
CS | Csocsó statikus | 2 db | 83 000 Ft | 275 db | 6 db | 13 833 Ft |
PP | Pingpong statikus | 2 db | 118 000 Ft | 395 db | 12 db | 9 833 Ft |
PP | Pingpong karuszel | 1 db | 49 000 Ft | 165 db | 4 db | 12 250 Ft |
SB | Shuffleboard statikus | 2 db | 101 000 Ft | 335 db | 8 db | 12 625 Ft |
SB | Shuffleboard videó | 1 db | 44 000 Ft | 150 db | 3 db | 14 667 Ft |
Kreatívok · Szövegek
Minden sor egy hirdetésszöveg, ugyanazokkal a mutatókkal, hogy változatonként el tudd dönteni: marad, módosul, vagy kikerül.
| Szöveg | Hirdetés | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára | Döntés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szövegváltozat 1 Minta: Prémium biliárdasztal otthonra, ingyenes kiszállítással. | 4 db | 210 000 Ft | 780 db | 26 db | 8 077 Ft | Marad |
| Szövegváltozat 2 Minta: Fedezd fel a csocsóasztal kínálatunkat, garanciával. | 3 db | 133 000 Ft | 440 db | 13 db | 10 231 Ft | Marad |
| Szövegváltozat 3 Minta: Pingpongasztal composite lapon, esőálló kivitel. | 3 db | 118 000 Ft | 395 db | 12 db | 9 833 Ft | Módosul |
| Szövegváltozat 4 Minta: Shuffleboard asztal, klubba és otthonra egyaránt. | 3 db | 101 000 Ft | 335 db | 8 db | 12 625 Ft | Módosul |
| Szövegváltozat 5 Minta: Biliárdasztal akció, most kedvezménnyel. | 2 db | 68 000 Ft | 230 db | 8 db | 8 500 Ft | Marad |
| Szövegváltozat 6 Minta: Csocsóasztal, gyors magyarországi kiszállítás. | 2 db | 44 000 Ft | 150 db | 3 db | 14 667 Ft | Kikerül |
| Szövegváltozat 7 Minta: Pingpongasztal profiknak és kezdőknek. | 2 db | 31 000 Ft | 105 db | 3 db | 10 333 Ft | Kikerül |
Meta űrlapkezdés jelzés
A kreatívok képei sorban, oldalra görgetve. Nagyíts rá, ha egy kreatívot közelről néznél.
Mintázat, erős kreatívok
Az erős kreatívok képei egy sorban, oldalra görgetve.
Mintázat, gyenge kreatívok
A gyengén teljesítő kreatívok képei egy sorban, oldalra görgetve.
Kreatívrangsor CTR szerint
| # | Kép | Kreatív | CTR | Megjelenés | Kattintás | Űrlapkezdés | Költés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BI | Biliárd statikus 01 | 3,4% | 12 000 db | 410 db | 14 db | 128 000 Ft |
| 2 | CS | Csocsó karuszel 01 | 3,1% | 10 300 db | 320 db | 11 db | 98 000 Ft |
| 3 | BV | Biliárd videó 9:16 01 | 2,9% | 12 600 db | 365 db | 12 db | 112 000 Ft |
| 4 | PP | Pingpong statikus 01 | 2,7% | 10 700 db | 290 db | 9 db | 87 000 Ft |
| 5 | BI | Biliárd statikus 02 | 2,6% | 8 800 db | 230 db | 8 db | 68 000 Ft |
| 6 | SB | Shuffleboard statikus 01 | 2,4% | 10 400 db | 250 db | 7 db | 76 000 Ft |
| 7 | BI | Biliárd videó 1:1 01 | 2,2% | 8 200 db | 180 db | 6 db | 54 000 Ft |
| 8 | CS | Csocsó statikus 01 | 2,0% | 10 000 db | 200 db | 5 db | 61 000 Ft |
| 9 | PP | Pingpong karuszel 01 | 1,9% | 8 700 db | 165 db | 4 db | 49 000 Ft |
Küszöb: legalább 8 000 db megjelenés. Ez alatt 27 db további hirdetés szerepel a nyilvántartásban.
Kreatívok · Diagram
A kattintásszám kiírva szerepel, mert nagyságrendekkel kisebb, mint a költés, ezért egy tengelyen nem lenne olvasható.
Kreatívok · Javaslat
Meta Ads · Közönség · 2026. 08. 01. – 08. 31.
| Korcsoport | Költés | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|
| 18–24 | 68 000 Ft | 9 db | 7 556 Ft |
| 25–34 | 145 000 Ft | 22 db | 6 591 Ft |
| 35–44 | 178 000 Ft | 29 db | 6 138 Ft |
| 45–54 | 122 000 Ft | 24 db | 5 083 Ft |
| 55–64 | 74 000 Ft | 16 db | 4 625 Ft |
| 65+ | 33 000 Ft | 10 db | 3 300 Ft |
Meta Ads · Közönség · 2026. 08. 01. – 08. 31.
| Csoport | Költés | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|
| Férfi | 350 000 Ft | 58 db | 6 034 Ft |
| Nő | 245 000 Ft | 48 db | 5 104 Ft |
| Ismeretlen | 25 000 Ft | 4 db | 6 250 Ft |
Meta Ads · Földrajz · 2026. 08. 01. – 08. 31.
| Régió | Költés | Arány | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 260 000 Ft | 42% | 45 db | 5 778 Ft |
| Pest megye | 95 000 Ft | 15% | 15 db | 6 333 Ft |
| Győr-Moson-Sopron megye | 62 000 Ft | 10% | 10 db | 6 200 Ft |
| Bács-Kiskun megye | 48 000 Ft | 8% | 8 db | 6 000 Ft |
| Hajdú-Bihar megye | 42 000 Ft | 7% | 7 db | 6 000 Ft |
| Csongrád-Csanád megye | 38 000 Ft | 6% | 6 db | 6 333 Ft |
| Baranya megye | 40 000 Ft | 6% | 5 db | 8 000 Ft |
| Egyéb régió | 35 000 Ft | 6% | 3 db | 11 667 Ft |
A főváros és a vidék aránya, valamint a legolcsóbb űrlapkezdést hozó régiók az adatkörben kerülnek be.
Üzleti eredmény · 2026. 08. 01. – 08. 31.
Ez a szám a saját nyilvántartásotokból jön, nem hirdetési rendszerből. Ez a legmegbízhatóbb üzleti mutató ebben az anyagban.
Elvégzett munka · 2026. 08. 01. – 08. 31.
A hirdetések mellett a weboldalon is folyamatos fejlesztés zajlott.
Következő 30 nap
Mérés
A 2026. 08. 31-i belső átvilágításunk öt aktív mérési hibát talált. Ezeket most javítjuk, nem hárítjuk senkire.
Ami emiatt most nem elérhető
Egy ajánlatkérésre jutó hirdetési költség, a hirdetésekhez rendelt megtérülés forintban, és az ajánlatkérés forrás szerinti bontása. A javítás folyamatban van.
Következő lépés
Kérdés esetén keress minket
ClientsFlow, Fusion Tables Hungary hirdetési és weboldal együttműködés. A riportot havonta, ugyanezzel a szerkezettel küldjük.